30 та більше діб: | 20 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 25 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 30 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 35 $ | за 1 добу |
Застава: | 350 $ |
30 та більше діб: | 20 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 25 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 30 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 35 $ | за 1 добу |
Застава: | 350 $ |
30 та більше діб: | 20 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 25 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 30 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 35 $ | за 1 добу |
Застава: | 400 $ |
30 та більше діб: | 25 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 30 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 35 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 40 $ | за 1 добу |
Застава: | 400 $ |
30 та більше діб: | 25 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 30 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 35 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 40 $ | за 1 добу |
Застава: | 400 $ |
![]() | Механіка | ![]() | Седан |
![]() | 1,0 л (113 к.с.) | ![]() | 5 місць |
![]() | Бензин/ГАЗ | ![]() | Передній |
![]() | 4,5 л/100 км. | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 25 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 30 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 35 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 40 $ | за 1 добу |
Застава: | 400 $ |
30 та більше діб: | 25 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 30 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 35 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 40 $ | за 1 добу |
Застава: | 400 $ |
30 та більше діб: | 25 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 30 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 35 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 40 $ | за 1 добу |
Застава: | 400 $ |
30 та більше діб: | 25 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 30 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 35 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 40 $ | за 1 добу |
Застава: | 400 $ |
30 та більше діб: | 25 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 30 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 35 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 40 $ | за 1 добу |
Застава: | 400 $ |
30 та більше діб: | 25 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 30 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 35 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 40 $ | за 1 добу |
Застава: | 500 $ |
30 та більше діб: | 25 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 30 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 35 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 40 $ | за 1 добу |
Застава: | 400 $ |
30 та більше діб: | 30 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 35 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 45 $ | за 1 добу |
Застава: | 400 $ |
30 та більше діб: | 30 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 35 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 45 $ | за 1 добу |
Застава: | 400 $ |
30 та більше діб: | 30 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 35 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 45 $ | за 1 добу |
Застава: | 400 $ |
30 та більше діб: | 30 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 35 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 45 $ | за 1 добу |
Застава: | 500 $ |
30 та більше діб: | 35 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 45 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 50 $ | за 1 добу |
Застава: | 500 $ |
30 та більше діб: | 35 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 45 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 50 $ | за 1 добу |
Застава: | 600 $ |
30 та більше діб: | 35 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 45 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 50 $ | за 1 добу |
Застава: | 600 $ |
30 та більше діб: | 35 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 45 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 50 $ | за 1 добу |
Застава: | 500 $ |
30 та більше діб: | 35 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 45 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 50 $ | за 1 добу |
Застава: | 600 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Позашляховик |
![]() | 2,0 л (170 к.с.) | ![]() | 5 місць |
![]() | Бензин/ГАЗ | ![]() | Повний |
![]() | 8,2 л/100 км. | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 35 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 45 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 50 $ | за 1 добу |
Застава: | 600 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Універсал |
![]() | 2,0 л (150 к.с.) | ![]() | 5 місць |
![]() | дизель | ![]() | Передній |
![]() | 4,5 л/100 км. | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 35 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 45 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 50 $ | за 1 добу |
Застава: | 500 $ |
30 та більше діб: | 35 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 45 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 50 $ | за 1 добу |
Застава: | 600 $ |
30 та більше діб: | 35 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 55 $ | за 1 добу |
Застава: | 600 $ |
30 та більше діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 45 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 55 $ | за 1 добу |
Застава: | 500 $ |
30 та більше діб: | 38 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 45 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 55 $ | за 1 добу |
Застава: | 600 $ |
30 та більше діб: | 35 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 45 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 55 $ | за 1 добу |
Застава: | 600 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Позашляховик |
![]() | 1,2 л (110 к.с.) | ![]() | 5 місць |
![]() | Бензин | ![]() | Передній |
![]() | 5 л/100 км. | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 45 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 55 $ | за 1 добу |
Застава: | 600 $ |
30 та більше діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 45 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 60 $ | за 1 добу |
Застава: | 600 $ |
30 та більше діб: | 35 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 60 $ | за 1 добу |
Застава: | 600 $ |
30 та більше діб: | 35 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 60 $ | за 1 добу |
Застава: | 600 $ |
30 та більше діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 45 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 60 $ | за 1 добу |
Застава: | 600 $ |
30 та більше діб: | 45 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 55 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 60 $ | за 1 добу |
Застава: | 700 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Позашляховик |
![]() | 2,4 л (190 к.с.) | ![]() | 5 місць |
![]() | Бензин | ![]() | Повний |
![]() | 7.8 л/100 км. | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 35 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 60 $ | за 1 добу |
Застава: | 600 $ |
30 та більше діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 45 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 60 $ | за 1 добу |
Застава: | 700 $ |
30 та більше діб: | 35 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 45 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 60 $ | за 1 добу |
Застава: | 600 $ |
30 та більше діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 45 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 60 $ | за 1 добу |
Застава: | 700 $ |
30 та більше діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 55 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 65 $ | за 1 добу |
Застава: | 700 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Позашляховик |
![]() | 2,4 л (175 к.с.) | ![]() | 5 місць |
![]() | Бензин | ![]() | Повний |
![]() | 8,8 л/100 км. | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 60 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 70 $ | за 1 добу |
Застава: | 800 $ |
30 та більше діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 60 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 70 $ | за 1 добу |
Застава: | 600 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Позашляховик |
![]() | 1,6 л (117 к.с.) | ![]() | 5 місць |
![]() | Бензин | ![]() | Повний |
![]() | 6,3 л/100 км. | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 45 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 70 $ | за 1 добу |
Застава: | 700 $ |
30 та більше діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 60 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 70 $ | за 1 добу |
Застава: | 700 $ |
30 та більше діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 60 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 70 $ | за 1 добу |
Застава: | 800 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Позашляховик |
![]() | 2,0 л (200 к.с.) | ![]() | 5 місць |
![]() | Бензин | ![]() | Повний |
![]() | 9,9 л/100 км. | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 45 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 60 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 70 $ | за 1 добу |
Застава: | 800 $ |
30 та більше діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 60 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 70 $ | за 1 добу |
Застава: | 700 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Позашляховик |
![]() | 2,5 л (171 к.с.) | ![]() | 5 місць |
![]() | Бензин | ![]() | Повний |
![]() | 8.3 л/100 км. | ![]() | Кондиціонер |
30 та більше діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 60 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 70 $ | за 1 добу |
Застава: | 800 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Універсал |
![]() | 2.0 TDI (150 к.с.) | ![]() | 5 місць |
![]() | Дизель | ![]() | Передній |
![]() | 4.5 л/100 км. | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 60 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 70 $ | за 1 добу |
Застава: | 700 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Позашляховик |
![]() | 2.4 л (188 к.с.) | ![]() | 5 місць |
![]() | Бензин | ![]() | Повний (4WD) |
![]() | 7,9л /100км | ![]() | Кондиціонер |
30 та більше діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 60 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 70 $ | за 1 добу |
Застава: | 800 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Позашляховик |
![]() | 2.0T (150 к.с.) | ![]() | 4 місць |
![]() | Бензин/газ | ![]() | Повний (4WD) |
![]() | 9.4л/100км | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 60 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 70 $ | за 1 добу |
Застава: | 700 $ |
30 та більше діб: | 40 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 60 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 70 $ | за 1 добу |
Застава: | 700 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Позашляховик |
![]() | 2.4 л (167 к.с.) | ![]() | 4 місць |
![]() | Бензин | ![]() | Повний |
![]() | 12,0 л/100 км. | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 45 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 55 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 65 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 75 $ | за 1 добу |
Застава: | 800 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Позашляховик |
![]() | 2,0 л (155 к.с.) | ![]() | 5 місць |
![]() | Бензин | ![]() | Повний |
![]() | 8.3 л/100 км. | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 45 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 55 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 65 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 75 $ | за 1 добу |
Застава: | 800 $ |
30 та більше діб: | 45 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 55 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 65 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 75 $ | за 1 добу |
Застава: | 800 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Позашляховик |
![]() | 2,4 л (188 к.с.) | ![]() | 5 місць |
![]() | Бензин | ![]() | Повний |
![]() | 7,9 л/100 км. | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 45 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 55 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 65 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 75 $ | за 1 добу |
Застава: | 800 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Позашляховик |
![]() | 2,0 л (211 к.с.) | ![]() | 5 місць |
![]() | Бензин | ![]() | Передній |
![]() | 7,2 л/100 км. | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 45 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 55 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 65 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 75 $ | за 1 добу |
Застава: | 800 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Позашляховик |
![]() | 2.4 л (167 к.с.) | ![]() | 5 місць |
![]() | Бензин | ![]() | Повний (4WD) |
![]() | 8.4л/100км | ![]() | Кондиціонер |
30 та більше діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 60 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 70 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 80 $ | за 1 добу |
Застава: | 800 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Позашляховик |
![]() | 2,4 л (188 к.с.) | ![]() | 5 місць |
![]() | Бензин | ![]() | Повний |
![]() | 7,9 л/100 км. | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 60 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 70 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 80 $ | за 1 добу |
Застава: | 800 $ |
30 та більше діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 60 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 70 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 80 $ | за 1 добу |
Застава: | 800 $ |
30 та більше діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 60 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 70 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 80 $ | за 1 добу |
Застава: | 800 $ |
30 та більше діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 60 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 70 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 80 $ | за 1 добу |
Застава: | 800 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Позашляховик |
![]() | 1,2 л (116 к.с.) | ![]() | 5 місць |
![]() | Бензин | ![]() | N/A |
![]() | 5.9 л/100 км. | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 60 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 70 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 80 $ | за 1 добу |
Застава: | 800 $ |
30 та більше діб: | 55 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 60 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 70 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 80 $ | за 1 добу |
Застава: | 800 $ |
30 та більше діб: | 50 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 60 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 70 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 80 $ | за 1 добу |
Застава: | 800 $ |
30 та більше діб: | 55 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 65 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 75 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 85 $ | за 1 добу |
Застава: | 800 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Позашляховик |
![]() | 2.4 л (167 к.с.) | ![]() | 7 місць |
![]() | Бензин | ![]() | Повний (4WD) |
![]() | 7,8л /100км | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 60 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 70 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 80 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 90 $ | за 1 добу |
Застава: | 1 000 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Позашляховик |
![]() | 2.5 4 WD (180 к.с.) | ![]() | 5 місць |
![]() | Бензин | ![]() | Повний |
![]() | 6,6 л/100 км. | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 60 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 70 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 80 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 90 $ | за 1 добу |
Застава: | 1 500 $ |
30 та більше діб: | 70 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 80 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 90 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 100 $ | за 1 добу |
Застава: | 1 000 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Позашляховик |
![]() | 1,5 л (190 к.с.) | ![]() | 5 місць |
![]() | Бензин | ![]() | Повний |
![]() | 7,8 л/100 км. | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 70 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 80 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 100 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 110 $ | за 1 добу |
Застава: | 1 500 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Седан |
![]() | 2,5 л (181 л.с.) | ![]() | 5 місць |
![]() | Бензин/ГАЗ | ![]() | Передній |
![]() | 7,4 л/100 км. | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 70 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 80 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 100 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 110 $ | за 1 добу |
Застава: | 1 500 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Седан |
![]() | 3,5 л (255 л.с.) | ![]() | 4 місць |
![]() | Бензин | ![]() | Повний (4WD) |
![]() | 7.2 л/100км | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 70 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 80 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 100 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 110 $ | за 1 добу |
Застава: | 1 500 $ |
30 та більше діб: | 80 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 90 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 100 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 120 $ | за 1 добу |
Застава: | 1 200 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Позашляховик |
![]() | 3,5 л (249 к.с.) | ![]() | 7 місць |
![]() | Бензин | ![]() | Повний |
![]() | 9.5 л/100 км. | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 85 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 100 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 120 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 130 $ | за 1 добу |
Застава: | 1 500 $ |
30 та більше діб: | 90 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 110 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 135 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 150 $ | за 1 добу |
Застава: | 2 000 $ |
30 та більше діб: | 100 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 110 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 120 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 150 $ | за 1 добу |
Застава: | 1 500 $ |
30 та більше діб: | 100 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 120 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 130 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 150 $ | за 1 добу |
Застава: | 1 000 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Позашляховик |
![]() | 3.6 л (286 л.с.) | ![]() | 5 місць |
![]() | Бензин/газ | ![]() | Повний (4WD) |
![]() | 10.4л /100км | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 100 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 130 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 140 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 160 $ | за 1 добу |
Застава: | 2 500 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Седан |
![]() | 380- 762 л.с | ![]() | 5 |
![]() | Электро | ![]() | Задній |
![]() | 16,4 кВт/100 км (6,1 км / кВтч) | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 100 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 130 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 140 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 160 $ | за 1 добу |
Застава: | 2 500 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Седан |
![]() | 380- 762 л.с | ![]() | 5 |
![]() | Электро | ![]() | Задній |
![]() | 16,4 кВт/100 км (6,1 км / кВтч) | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 100 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 120 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 150 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 180 $ | за 1 добу |
Застава: | 1 500 $ |
30 та більше діб: | 130 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 150 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 170 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 180 $ | за 1 добу |
Застава: | 2 500 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Позашляховик |
![]() | 3,0 л (306 к.с.) | ![]() | 5 місць |
![]() | Бензин | ![]() | Повний |
![]() | 10.1 л/100 км. | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 140 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 160 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 180 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 200 $ | за 1 добу |
Застава: | 2 000 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Позашляховик |
![]() | 2.0T (240 к.с.) | ![]() | 4 місць |
![]() | Бензин | ![]() | Повний (4WD) |
![]() | 8.4л/100км | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 160 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 200 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 230 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 250 $ | за 1 добу |
Застава: | 3 000 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Позашляховик |
![]() | 5,5 л (388 к.с.) | ![]() | 5 місць |
![]() | Бензин | ![]() | Повний |
![]() | 11,0 л/100 км. | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 180 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 200 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 230 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 250 $ | за 1 добу |
Застава: | 3 000 $ |
30 та більше діб: | 200 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 230 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 250 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 280 $ | за 1 добу |
Застава: | 3 000 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Позашляховик |
![]() | 4,4 л (313 к.с.) | ![]() | 5 місць |
![]() | Бензин | ![]() | Повний |
![]() | 9,2 л/100 км. | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 180 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 200 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 250 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 280 $ | за 1 добу |
Застава: | 3 000 $ |
30 та більше діб: | 200 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 230 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 250 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 300 $ | за 1 добу |
Застава: | 2 500 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Позашляховик |
![]() | 3.6 л (286 л.с.) | ![]() | 5 місць |
![]() | Бензин | ![]() | Повний (4WD) |
![]() | 11.3 л/100 км. | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 250 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 290 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 320 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 350 $ | за 1 добу |
Застава: | 4 000 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Позашляховик |
![]() | 2,2 л (204 к.с.) | ![]() | 5 місць |
![]() | Дизель | ![]() | Повний |
![]() | 6,6 л/100 км. | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 250 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 290 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 320 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 350 $ | за 1 добу |
Застава: | 3 000 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Позашляховик |
![]() | 4.7 л (435 л.с.) | ![]() | 7 місць |
![]() | Бензин | ![]() | Повний (4WD) |
![]() | 11.3 л/100 км. | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 280 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 300 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 330 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 360 $ | за 1 добу |
Застава: | 3 500 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Позашляховик |
![]() | 3,0 л (362 к.с.) | ![]() | 7 місць |
![]() | Бензин | ![]() | Повний |
![]() | 11,3 л/100 км. | ![]() | Кліматконтроль |
30 та більше діб: | 290 $ | за 1 добу |
від 10 до 29 діб: | 330 $ | за 1 добу |
від 4 до 9 діб: | 360 $ | за 1 добу |
від 2 до 3 діб: | 390 $ | за 1 добу |
Застава: | 3 000 $ |
30 та більше діб: | 300 $ | за 1 добу |
