30 and more days: | 30 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 35 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 40 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 45 $ | per 1 day |
Deposit: | 600 $ |
30 and more days: | 35 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 40 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 45 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 50 $ | per 1 day |
Deposit: | 800 $ |
30 and more days: | 45 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 55 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 60 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 70 $ | per 1 day |
Deposit: | 1 000 $ |
30 and more days: | 45 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 55 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 60 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 70 $ | per 1 day |
Deposit: | 1 500 $ |
30 and more days: | 45 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 55 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 65 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 75 $ | per 1 day |
Deposit: | 1 000 $ |
30 and more days: | 45 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 55 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 65 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 75 $ | per 1 day |
Deposit: | 1 000 $ |
30 and more days: | 45 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 55 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 65 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 75 $ | per 1 day |
Deposit: | 1 000 $ |
30 and more days: | 50 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 60 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 70 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 80 $ | per 1 day |
Deposit: | 1 300 $ |
30 and more days: | 60 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 70 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 80 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 90 $ | per 1 day |
Deposit: | 1 500 $ |
30 and more days: | 60 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 70 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 80 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 90 $ | per 1 day |
Deposit: | 1 500 $ |
30 and more days: | 60 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 70 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 80 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 90 $ | per 1 day |
Deposit: | 1 500 $ |
30 and more days: | 60 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 70 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 80 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 90 $ | per 1 day |
Deposit: | 1 000 $ |
30 and more days: | 65 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 75 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 85 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 95 $ | per 1 day |
Deposit: | 1 000 $ |
30 and more days: | 65 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 75 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 85 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 100 $ | per 1 day |
Deposit: | 1 500 $ |
30 and more days: | 60 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 70 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 80 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 100 $ | per 1 day |
Deposit: | 1 500 $ |
30 and more days: | 75 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 95 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 105 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 120 $ | per 1 day |
Deposit: | 1 500 $ |
30 and more days: | 80 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 100 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 110 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 125 $ | per 1 day |
Deposit: | 1 500 $ |
30 and more days: | 130 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 140 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 150 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 160 $ | per 1 day |
Deposit: | 2 000 $ |
30 and more days: | 100 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 140 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 160 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 180 $ | per 1 day |
Deposit: | 3 000 $ |
30 and more days: | 130 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 150 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 170 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 200 $ | per 1 day |
Deposit: | 2 500 $ |
30 and more days: | 130 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 160 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 200 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 250 $ | per 1 day |
Deposit: | 3 000 $ |
30 and more days: | 160 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 200 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 220 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 250 $ | per 1 day |
Deposit: | 3 000 $ |
30 and more days: | 180 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 210 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 260 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 280 $ | per 1 day |
Deposit: | 3 000 $ |
30 and more days: | 200 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 270 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 300 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 330 $ | per 1 day |
Deposit: | 3 000 $ |
30 and more days: | 200 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 250 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 300 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 330 $ | per 1 day |
Deposit: | 3 000 $ |
30 and more days: | 250 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 300 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 320 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 350 $ | per 1 day |
Deposit: | 4 000 $ |
30 and more days: | 190 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 230 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 300 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 350 $ | per 1 day |
Deposit: | 3 000 $ |
30 and more days: | 250 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 300 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 320 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 350 $ | per 1 day |
Deposit: | 4 000 $ |
30 and more days: | 200 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 280 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 330 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 350 $ | per 1 day |
Deposit: | 3 000 $ |
30 and more days: | 200 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 250 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 300 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 350 $ | per 1 day |
Deposit: | 4 000 $ |
30 and more days: | 280 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 300 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 350 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 400 $ | per 1 day |
Deposit: | 3 000 $ |
30 and more days: | 350 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 450 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 500 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 600 $ | per 1 day |
Deposit: | 5 000 $ |
30 and more days: | 350 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 450 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 500 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 600 $ | per 1 day |
Deposit: | 5 000 $ |
30 and more days: | 350 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 500 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 650 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 750 $ | per 1 day |
Deposit: | 5 000 $ |
30 and more days: | 500 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 700 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 800 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 1 000 $ | per 1 day |
Deposit: | 10 000 $ |
30 and more days: | 800 $ | per 1 day |
from 10 to 29 days: | 1 000 $ | per 1 day |
from 4 to 9 days: | 1 300 $ | per 1 day |
from 1 to 3 days: | 1 500 $ | per 1 day |
Deposit: | 10 000 $ |
SUV Rental in Kiev
Company Megarent, carrying out the car rental services in Kiev and Ukraine, offering options for every taste and budget. If you are planning outdoor activities, going to go there, where the quality of roads is far from ideal, or just a fan of aggressive and impressive car, it is best to consider this option of our services, such as off-road vehicles rental. Cars class 4 × 4 and SUV have a high permeability. Megarent provides cars for rent in Kiev, which are designed for both professional and non-professional drivers, among them there are such cars - Suzuki Grand Vitara cars as Ssang Young Korando, Nissan Juke, Subaru Tribeca, Suzuki sx4, Suzuki Vitara, Suzuki Vitara ), Hyundai ix35 (Hyundai ayx35), VW Tiguan, Toyota RAV4, Kia Sportage, Honda CRV, Mitsubishi Pajero Wagon, Volkswagen Touareg Volkswagen Land Rover Range Rover, Mercedes (Mercedes). In addition, you may prefer renting a car with driver cheap call +38 098 554 00 00 or megarent.ua site. Operational rental SUVs in Kiev you will find on the same coordinates.
Today`s SUVs are suitable not only for cross-country, but also for the city. Auto impressive size and modern design always looks spectacular of any sedan. A powerful engine in tandem with increased clearance and all-wheel drive transmission provide additional benefits. By choosing to rent Kiev this class of vehicle, you will feel the pleasure of driving, no matter how many kilometers you have to overcome. The cost of rent in Kiev available, all cars have insurance.
SUVs also suitable for those who do not mind extreme.