Volkswagen ID.4 PRO
Електромобілі/Гібрид
| 30 та більше діб: | 40 $ | за 1 добу |
| від 10 до 29 діб: | 50 $ | за 1 добу |
| від 4 до 9 діб: | 60 $ | за 1 добу |
| від 1 до 3 діб: | 70 $ | за 1 добу |
| Застава: | 1 000 $ |
Volkswagen ID.4 Prime
Електромобілі/Гібрид
| 30 та більше діб: | 60 $ | за 1 добу |
| від 10 до 29 діб: | 70 $ | за 1 добу |
| від 4 до 9 діб: | 80 $ | за 1 добу |
| від 1 до 3 діб: | 90 $ | за 1 добу |
| Застава: | 1 500 $ |
Toyota Highlander Hybrid
Електромобілі/Гібрид
| 30 та більше діб: | 130 $ | за 1 добу |
| від 10 до 29 діб: | 150 $ | за 1 добу |
| від 4 до 9 діб: | 170 $ | за 1 добу |
| від 1 до 3 діб: | 200 $ | за 1 добу |
| Застава: | 2 000 $ |
BMW I4 М50
Електромобілі/Гібрид
| 30 та більше діб: | 120 $ | за 1 добу |
| від 10 до 29 діб: | 160 $ | за 1 добу |
| від 4 до 9 діб: | 200 $ | за 1 добу |
| від 1 до 3 діб: | 250 $ | за 1 добу |
| Застава: | 2 000 $ |
AUDI E-TRON 55 Quattro
Електромобілі/Гібрид
| 30 та більше діб: | 280 $ | за 1 добу |
| від 10 до 29 діб: | 300 $ | за 1 добу |
| від 4 до 9 діб: | 330 $ | за 1 добу |
| від 1 до 3 діб: | 350 $ | за 1 добу |
| Застава: | 3 000 $ |
Mercedes-Benz GLS
Електромобілі/Гібрид
| 30 та більше діб: | 350 $ | за 1 добу |
| від 10 до 29 діб: | 450 $ | за 1 добу |
| від 4 до 9 діб: | 500 $ | за 1 добу |
| від 1 до 3 діб: | 600 $ | за 1 добу |
| Застава: | 5 000 $ |
| Автомат | Позашляховик | ||
| 3.0 л (367 к.с.) | 6 місць | ||
| Гібрид | Повний | ||
| 6.0 л/100 км | Кліматконтроль |
Детальніше
Забронювати














