Hyundai Ioniq
Электромобили/Гибрид
30 и более суток: | 25 $ | за 1 сутки |
от 10 до 29 суток: | 30 $ | за 1 сутки |
от 4 до 9 суток: | 35 $ | за 1 сутки |
от 1 до 3 суток: | 40 $ | за 1 сутки |
Залог: | 500 $ |
Volkswagen ID.4 PRO
Электромобили/Гибрид
30 и более суток: | 40 $ | за 1 сутки |
от 10 до 29 суток: | 50 $ | за 1 сутки |
от 4 до 9 суток: | 60 $ | за 1 сутки |
от 1 до 3 суток: | 70 $ | за 1 сутки |
Залог: | 1 000 $ |
Volkswagen ID.4 Pure+
Электромобили/Гибрид
30 и более суток: | 50 $ | за 1 сутки |
от 10 до 29 суток: | 60 $ | за 1 сутки |
от 4 до 9 суток: | 70 $ | за 1 сутки |
от 1 до 3 суток: | 80 $ | за 1 сутки |
Залог: | 1 500 $ |
Volkswagen ID.4 Prime
Электромобили/Гибрид
30 и более суток: | 60 $ | за 1 сутки |
от 10 до 29 суток: | 70 $ | за 1 сутки |
от 4 до 9 суток: | 80 $ | за 1 сутки |
от 1 до 3 суток: | 90 $ | за 1 сутки |
Залог: | 1 500 $ |
Toyota Highlander Hybrid
Электромобили/Гибрид
30 и более суток: | 130 $ | за 1 сутки |
от 10 до 29 суток: | 150 $ | за 1 сутки |
от 4 до 9 суток: | 170 $ | за 1 сутки |
от 1 до 3 суток: | 200 $ | за 1 сутки |
Залог: | 2 000 $ |
AUDI E-TRON 55 Quattro
Электромобили/Гибрид
30 и более суток: | 280 $ | за 1 сутки |
от 10 до 29 суток: | 300 $ | за 1 сутки |
от 4 до 9 суток: | 330 $ | за 1 сутки |
от 1 до 3 суток: | 350 $ | за 1 сутки |
Залог: | 3 000 $ |
Mercedes-Benz GLS
Электромобили/Гибрид
30 и более суток: | 350 $ | за 1 сутки |
от 10 до 29 суток: | 450 $ | за 1 сутки |
от 4 до 9 суток: | 500 $ | за 1 сутки |
от 1 до 3 суток: | 600 $ | за 1 сутки |
Залог: | 5 000 $ |
![]() | Автомат | ![]() | Внедорожник |
![]() | 3.0 л (367 л.с.) | ![]() | 6 мест |
![]() | Гибрид | ![]() | Полный |
![]() | 6.0 л/100 км. | ![]() | Климатконтроль |
Детальнее
Забронировать